鼎盛T35玻璃鋼軸流風機
![]() |
人氣:1535 發(fā)布時間:2012-12-24 15:09 產品型號:T35玻璃鋼軸流風機 應用領域:大氣控制 產品價格: |
1、T35玻璃鋼軸流風機特點
葉輪、外殼均采用玻璃鋼復合材料質制作而成。玻璃鋼軸流風機具有結構簡單、低噪音、安裝方便、防腐性能良好、靜壓及效率高、運轉平穩(wěn)、可靠等特點。
2、T35玻璃鋼軸流風機應用場所
玻璃鋼軸流風機廣泛應用于酸洗工段、化驗室、地下室含腐蝕性氣體場所通風換氣,也適用于一般廠房、倉庫、辦公樓、住所等場合通風換氣使用。
3、T35玻璃鋼軸流風機用途
玻璃鋼軸流風機更可以應用于較長管道內間隔串聯(lián)安裝,用以提高管道內的壓力。玻璃鋼軸流風機配防爆電機BFT35可作為易燃易爆等揮發(fā)性氣體的通風換氣之用。BFT35-11型玻璃鋼防爆軸流通風機是根據(jù)客戶的合用條件配置Exdl或Exdll類A、B等級防爆隔離型電機制作而成?奢斔秃屑淄椤⒁彝、丙烷、苯乙烷、甲苯、一氧化碳、醋酸、煤油、汽油、呋喃等易烯、易爆揮發(fā)性氣體。其性能參數(shù)與安裝尺寸與FT35-11型玻璃鋼軸流通風機一致。
?4、T35玻璃鋼軸流風機參數(shù)
???機號???? Sise(No.) | ?? 功率??? ? Power(kw) | ?? 轉速?? ?? ?Speed(r/min) | ?????流量?????? Volmefow(m3/h) | 全壓??? ??? Totalpressure(Pa) |
2.8A | 0.37 | 2900 | 2778 | 186 |
0.12 | 1450 | 1742 | 141 | |
3.15A | 0.55 | 2900 | 4155 | 247 |
0.37 | 3418 | 189 | ||
0.12 | 1450 | 1877 | 54 | |
0.18 | 2078 | 67 | ||
3.55A | 0.75 | 2900 | 5380 | 280 |
1.1 | 5951 | 314 | ||
0.18 | 1450 | 2692 | 69 | |
0.25 | 2981 | 78 | ||
4A | 1.5 | 2900 | 6999 | 305 |
1.1 | 5489 | 274 | ||
0.25 | 1450 | 3849 | 88 | |
0.37 | 4261 | 100 | ||
4.5A | 0.37 | 1450 | 5480 | 112 |
0.55 | 6067 | 126 | ||
5A | 0.55 | 1450 | 7907 | 146 |
0.75 | 8712 | 165 | ||
0.37 | 960 | 5768 | 72 | |
5.6A | 0.75 | 1450 | 10168 | 163 |
1.1 | 12239 | 206 | ||
0.37 | 960 | 8103 | 90 | |
6.3A | 2.2 | 1450 | 17426 | 261 |
0.75 | 960 | 10472 | 101 | |
7.1A | 2.2 | 1450 | 20722 | 261 |
1.1 | 960 | 16514 | 145 | |
8A | 5.5 | 1450 | 29644 | 332 |
7.5 | 35682 | 420 | ||
2.2 | 960 | 23624 | 184 | |
9A | 3 | 960 | 30532 | 206 |
4 | 33937 | 233 | ||
10A | 4 | 960 | 38333 | 227 |
7.5 | 46141 | 288 | ||
11.2A | 7.5 | 960 | 53855 | 285 |
11 | 58841 | 391 |
?聲明:1、以上信息僅供參考,具體產品參數(shù)以實物為準;
?????
2、產品如有變動,恕不另行通知。