螺旋輸送機(jī)
![]() |
人氣:2388 發(fā)布時間:2013-05-20 10:18 關(guān)鍵詞:螺旋輸送機(jī) 無軸螺旋輸送機(jī) 產(chǎn)品型號:GX 應(yīng)用領(lǐng)域:水處理 產(chǎn)品價格: |
螺旋輸送機(jī)是利用螺旋轉(zhuǎn)動將物料沿機(jī)殼連續(xù)推移而進(jìn)行輸送的。本機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡單,外形尺寸小,成本低,操作安全,能按工藝要求滿足多點進(jìn)料和排料。
規(guī)格:
規(guī) 格 | 主要技術(shù)性能 | 驅(qū)動裝置 | 驅(qū)動裝置 |
重量 (kg) |
||||
直徑 |
長度 (m) |
產(chǎn)量 (水泥) t/h |
轉(zhuǎn)速 min-1 |
減速機(jī) | 電動機(jī) | |||
型號 | 速比 | 型號 |
功率 (kw) |
|||||
GX200 | -10 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90S-4 | 1.1 | 726 |
GX200 | -20 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90L-4 | 1.5 | 1258 |
GX250 | -10 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L2-4 | 2.2 | 960 |
GX250 | -20 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L1-4 | 3 | 1750 |
GX300 | -10 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y100L2-4 | 3 | 1373 |
GX300 | -20 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y112M-4 | 4 | 2346 |
GX400 | -10 | 51 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132S-4 | 5.5 | 1911 |
GX400 | -20 | 51 | 60 | JZQ500 | 23.34 | Y160M-4 | 11 | 2049 |
GX500 | -10 | 87.5 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132M-4 | 7.5 | 2381 |
GX500 | -20 | 87.5 | 60 | JZQ650 | 23.34 | Y180M-4 | 18.5 | 5389 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | JZQ750 | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3880 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | JZQ850 | 23.34 | Y250M-4 | 55 | 7090 |
適用范圍:
螺旋機(jī)廣泛應(yīng)用于各行業(yè),如建材、化工、電力、冶金、煤礦炭、糧食等行業(yè),適用于水平或傾斜輸送粉狀、粒狀和小塊狀物料,如煤礦、灰、渣、水泥、污泥等,物料溫度小于200℃。