AMC3100 系列轉(zhuǎn)換器可與AMF系列流量傳感器
![]() |
人氣:2570 發(fā)布時(shí)間:2008-10-07 08:34 關(guān)鍵詞:傳感器 產(chǎn)品型號(hào): 應(yīng)用領(lǐng)域:水處理 產(chǎn)品價(jià)格:面議 |
AMC3100 系列轉(zhuǎn)換器可與AMF系列流量傳感器組成一體型或分離型.
![]() |
- 三排LCD流量/總量等的顯示屏
- 較高的精確度+/-0.2%讀取值
- 可雙向測(cè)量流量電源和脈沖輸出
- 隔爆設(shè)計(jì),Exd(ib)ibqIIBT5
- 可存儲(chǔ)99筆斷電/上電記錄
- MODBUS/HART通訊協(xié)議
勵(lì)磁方式: | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | |
方波 | 操作參數(shù)和總流量值皆由EEPROM存儲(chǔ) | |
顯示: | 并可存儲(chǔ)十年以上 | |
3排LCD照明 | 按鍵: | |
第一排: | 外部3個(gè)按鍵可操作參數(shù)及改變顯示 | |
11位數(shù)正向總流量 | 和所有功能 | |
11位數(shù)逆向總流量 | 低流量切除: | |
11位數(shù)凈累積量 | 0 ~ 9.9 % | |
第二排: | 資料記憶功能: | |
5位數(shù)總流量 / 流速 / % / mA / HZ | 可存儲(chǔ)99筆斷電/上電記錄 | |
第三排: | 資料記錄: | |
參數(shù) / 查詢 / 累積歸零 / 記錄值查詢 | 可記錄電源開關(guān)時(shí)的日期及時(shí)間 | |
警報(bào),引導(dǎo) | 斷電/上電時(shí)的瞬間流量 | |
單位: | 斷電/上電時(shí)的累積量 | |
M3/小時(shí) , 升/小時(shí) , Kg/小時(shí) , 噸/小時(shí) | 反應(yīng)速度: | |
升/分鐘 , M3/分鐘 , GPH , GPM | 0 ~ 99 秒 | |
流量測(cè)量范圍: | 設(shè)定密度: | |
最小 0 ~ 0.15 米/秒 | 0.1 ~ 9.99 g/cm2 | |
最大 0 ~ 15 米/秒 | 自我檢測(cè)功能: | |
精確度: | 在應(yīng)用中可指示出以下錯(cuò)誤信息 | |
+/-0.2% 讀取值 (流速 >= 0.5 米/秒) | - 線圈故障 | |
+/-0.001 米/秒 (流速 < 0.5 米/秒) | - 電源錯(cuò)誤 | |
重復(fù)性: | - 輸出過大 | |
+/-0.05% 讀取值 | - 內(nèi)部錯(cuò)誤 | |
電流輸出: | - 流量過大 | |
4-20 mA (隔離) | - 空管 | |
負(fù)載: | 接線孔: | |
最大 600歐姆 | 2 X PG 11 | |
脈沖輸出: | 防護(hù)等級(jí): | |
開集極電晶體輸出 | IP 67, 隔爆型 Exd(ib)ibqIIBT5 | |
負(fù)載: | 環(huán)境溫度: | |
3 ~30 Vdc, 20 mA 最大 |
|
|
功能: | 材質(zhì): | |
1)工程單位脈沖, (Pusle/M3, Pulse/L, 其它) | 鋁合金 | |
2)頻率, 0-5000 Hz | 電源供應(yīng): | |
脈沖寬度: | 90-260 Vac, 50/60 Hz | |
50% 頻寬 | 24Vdc +/-10%(選用) | |
警報(bào)設(shè)定: | 耗電量: | |
上下限警報(bào) | 3-17 W (依管徑尺寸而定) | |
負(fù)載: | 重量: | |
3 ~ 30 Vdc, 20 mA 最大 | 3.7 公斤 | |
通訊協(xié)定: | 安裝: | |
RS 485(MODBUS Protocol) | 壁掛式或安裝于2"支架 | |
HART 信號(hào) |