中文字幕无码AⅤ一区|久久丝袜无码中文字幕|99热成人这里只有精品|国语自产免费精品视频在|国产精品久久不卡日韩美女|精品欧美黑人一区二区三区|日本精品久久久久中文字幕8|久久亚洲日韩一区二区中文字幕

谷騰環(huán)保網(wǎng)

萍鄉(xiāng)市玉龍瓷塑有限公司

關(guān)注度:1653 活躍度:24 谷騰指數(shù):1757

陶瓷散裝填料

人氣:2907 發(fā)布時(shí)間:2016-11-14 13:55

關(guān)鍵詞:瓷環(huán)

產(chǎn)品型號(hào):25-80

應(yīng)用領(lǐng)域:水處理

產(chǎn)品價(jià)格:1

想了解更多產(chǎn)品詳情,請(qǐng)

瓷質(zhì)散裝填料俗稱(chēng)瓷環(huán),主要品種有拉西環(huán)、鮑爾環(huán)、階梯環(huán)、矩鞍環(huán)、異鞍環(huán)、十字隔板環(huán)、共軛環(huán)、洗滌環(huán)。廣泛用于冶金、化工、化肥、硫酸、制藥等行業(yè)中的洗滌塔、冷卻塔、脫硫塔、干燥塔、吸收塔內(nèi)的填料。

技術(shù)參數(shù)
名  稱(chēng)     規(guī)     格           mm     比表面積m2/m3    空隙率     m3/m3 堆積個(gè)數(shù) n/m3  堆積重量 kg/m3  干填料因子m-1
拉西環(huán) Φ6×6×2 789 73 3110000 737 2030
Φ10×10×2 440 70 720000 700 1280
Φ15×15×2 330 70 250000 690 960
Φ25×25×2.5 190 78 49000 505 400
Φ40×40×5 126 75 12700 577 305
Φ50×50×5 93 81 6000 530 177
Φ80×80×9.5 76 68 1930 714 160
共軛環(huán) Φ25×25×3 284 78 58030 580 350
Φ38×38×4 172 80 13950 540 230
Φ50×50×5 149 80 8900 490 140
鮑爾環(huán) Φ25×25×3 220 73 54000 620 565
Φ38×38×4 150 75 13400 570 365
Φ50×50×5 120 78 6800 550 252
Φ80×80×8 75 80 1950 520 146
矩鞍環(huán) Φ16×12×3 378 71 269900 686 1055
Φ25×20×3 200 77 58230 544 434
Φ38×30×4 131 80 19680 502 252
Φ50×42×6 105 79 8243 470 213
Φ76×53×9 76 75 2400 537 179.4
異鞍環(huán) Φ25×20×3 190 78 76600 510 340
Φ38×30×4 131 84 24600 463 190
Φ50×42×6 80 81 7344 454 166
Φ76×53×9 58.5 77 2430 489 127
階梯環(huán) Φ25×20×3 228 75 74000 580 254
Φ38×30×4 153 74 21600 560 378
Φ50×42×6 150 76 8980 545 120
Φ76×53×9 131 73 2520 625 105
扁環(huán) Φ16×10×1.5 250 89 30500 1150 -
Φ25×16×2 180 85 55000 800 -
Φ38×23×3.5 140 85 27500 905 -
Φ50×30×4.5 110 84 10100 880 -


關(guān)于“陶瓷散裝填料 ”評(píng)論
郵箱: 密碼: 新用戶(hù)注冊(cè)

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明谷騰網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

應(yīng)用文章