XDF機(jī)械隔膜式計量泵 | 發(fā)布時間:2015-06-24 | ||
摘要: | 流量范圍:0~4000ML/MIN(0~240L/H);電機(jī):220V/380V/50HZ。 | ![]() |
|
企業(yè): | 廣州霄翰儀器有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
GZA65-50-160/9.2單級單吸離心泵 | 發(fā)布時間:2015-06-11 | ||
摘要: | 時間因祝福而流光溢彩,空氣因祝福而芬芳襲人,心情因祝福而花開燦爛 | ![]() |
|
企業(yè): | 上海龍亞真空泵責(zé)任有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
JMX-S系列隔膜式計量泵 | 發(fā)布時間:2015-05-04 | ||
摘要: | 1、雙隔膜泵頭,每個泵頭均可調(diào)節(jié)流量 2、適用于液體的比例加藥 3、機(jī)械隔膜工作,在輸送藥體形成隔離膜 … | ![]() |
|
企業(yè): | 上海永鵬機(jī)械有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
PLP 實驗室蠕動泵 | 發(fā)布時間:2014-12-17 | ||
摘要: | 緊湊型實驗室蠕動泵,連續(xù)可調(diào)流速,泵電機(jī)有兩個擠壓輥和四導(dǎo)輥。軟管更換方便,無需工具或其他幫助。交流… | ![]() |
|
企業(yè): | 北京誠驛恒儀科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
千世KS-51-PFC計量泵 | 發(fā)布時間:2014-06-25 | ||
摘要: | 最大流量(L/H):2.4L/H 最大壓力(Bar):15Bar 沖程數(shù)(SPM):136沖程距離(mm):3 PVC軟管連接:∮6<h>*<… | ![]() |
|
企業(yè): | 上海新千世泵業(yè)有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
JMX系列精密計量泵 | 發(fā)布時間:2014-02-26 | ||
摘要: | 口徑范圍 : 15mm 流量范圍 : 0-280L/H 壓力范圍 : 0-0.8MPa | ![]() |
|
企業(yè): | 上海中羅泵業(yè) | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
鹽酸加藥泵SEKO自動控制計量泵APG603 | 發(fā)布時間:2013-09-29 | ||
摘要: | SEKO的APG系列計量泵,是一種模擬式計量泵,流量穩(wěn)定,手動調(diào)節(jié),根據(jù)外部模擬信號(4-20毫安)或數(shù)字脈沖… | ![]() |
|
企業(yè): | 南京蘇昌源科技實業(yè)有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
seko PS2系列seko機(jī)械柱塞式計量加藥泵 | 發(fā)布時間:2013-08-26 | ||
摘要: | 流量:400-1000L/H;最大壓力:20BAR; | ![]() |
|
企業(yè): | 中山凱諾機(jī)電設(shè)備有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
SEKO賽高M(jìn)S1B108C計量泵加藥泵 | 發(fā)布時間:2013-08-22 | ||
摘要: | 流 量:60~120升/小時 沖程頻率:58/78/116次/分 | ![]() |
|
企業(yè): | 天津恩耐德科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
JMX系列機(jī)械隔膜式計量泵 | 發(fā)布時間:2013-06-27 | ||
摘要: | 流量范圍: 0-560 L/H 壓力范圍: 0-0.6 MPA | ![]() |
|
企業(yè): | 上海陽光泵業(yè)有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
SEKO—MS1機(jī)械隔膜計量泵 | 發(fā)布時間:2013-06-05 | ||
摘要: | 機(jī)械隔膜計量泵,彈簧驅(qū)動裝置和鋁制外殼流量:5.5-540升/小時 最大壓力:10BAR頻率:58/78/116次/秒隔膜直… | ![]() |
|
企業(yè): | 東莞麗源環(huán)保節(jié)能科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
帕斯菲達(dá)計量泵 | 發(fā)布時間:2013-01-19 | ||
摘要: | E-PLUS系列電磁隔膜計量泵 特點:Auto-off-Manual三段開關(guān)。 *17種機(jī)型可供選擇,最大輸出可達(dá)78.85升/小時… | ![]() |
|
企業(yè): | 廣州樂純環(huán)保設(shè)備有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
NIKKISO EIKO BX膜片式計量泵 吐出量:0 ~ 2355 ml/min 吐出壓: 最大 1…
流 量:60~120升/小時 沖程頻率:58/78/116次/分
用于粘度在(1至50000厘泊/0.0003~50pa.s)且無腐蝕的流體之計量及輸送,溫度…
廣州市佳陽機(jī)電設(shè)備有限公司主要經(jīng)營:計量泵,電磁泵,隔膜泵,氣動隔膜泵…
適用于各類帶顆粒性液體涂料、水性漆、氟碳漆、PU、UV、PE、油漆、油墨、膠…
seko計量泵 PVDF泵頭幾乎與所有工業(yè)、污水處理和飲用水領(lǐng)域使用的化學(xué)品兼…
德國ProMinent品牌原裝進(jìn)口MTKA041000隔膜計量泵計量范圍:40-1000 l/h,12…
Makro TZ電機(jī)驅(qū)動計量泵是普羅名特輸送能力較大的一種系列泵,共分為三種類…
ORLITA?計量泵完全適用于批料的計量投加,主要是依據(jù)限定沖程的循環(huán)交替發(fā)…
德國賽諾(Sera)公司計量泵