S300系列粉塵儀 | 發(fā)布時間:2013-05-14 | ||
摘要: | Sintrol Oy是一家芬蘭的公司,成立于1975年,建址赫爾辛基;2008年銷售額突破1800萬歐元;Sintrol專注于粉… | ![]() |
|
企業(yè): | 攀鋼匯同科技實業(yè)有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
YCF塵埃粒子計數(shù)器 | 發(fā)布時間:2013-01-26 | ||
摘要: | 塵埃粒子計數(shù)器是利用丁達(dá)爾現(xiàn)象來檢測粒子,它描述了光是如何朝各個不同方向散射的。具體的散射情況決定于… | ![]() |
|
企業(yè): | 深圳屹誠豐凈化設(shè)備有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
BOULDER |
發(fā)布時間:2013-01-17 | ||
摘要: | BOULDER <h>count</h>ER 便攜式空氣微粒計數(shù)器 產(chǎn)品簡介參見與產(chǎn)品詳細(xì)介紹 | ![]() |
|
企業(yè): | 北京中邦興業(yè)科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
CEM四合一粒子計數(shù)器 | 發(fā)布時間:2012-07-28 | ||
摘要: | DT-9880是CEM最新推出的全球第一款2.8”真彩TFT液晶顯示屏的空氣質(zhì)量檢測儀。該產(chǎn)品具有獨創(chuàng)的視頻和照片拍… | ![]() |
|
企業(yè): | 深圳市華之慧科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
華瑞博遠(yuǎn)氣體采樣袋 | 發(fā)布時間:2012-06-28 | ||
摘要: | 本產(chǎn)品具有極好的耐腐蝕性,適用于強(qiáng)腐蝕性氣體如二氧化硫、硫化氫、二氧化氮等。能夠有效延長微量腐蝕氣體… | ![]() |
|
企業(yè): | 北京華瑞博遠(yuǎn)科技公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
青島精誠KC-6D大氣采樣器 | 發(fā)布時間:2012-05-22 | ||
摘要: | KC-6D大氣采樣器 | ![]() |
|
企業(yè): | 青島精誠儀器儀表有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
華銀飛灰取樣器 | 發(fā)布時間:2012-05-11 | ||
摘要: | 新一代飛灰取樣器,是用于火力發(fā)電廠鍋爐尾部煙氣飛灰取樣的設(shè)備,給電廠檢測鍋爐燃燒損失提供安全可靠的科… | ![]() |
|
企業(yè): | 連云港市華銀電力輔機(jī)有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
2020型空氣采樣器 | 發(fā)布時間:2011-08-03 | ||
摘要: | 適用范圍:本儀器應(yīng)用溶液吸收法采集環(huán)境大氣、室內(nèi)空氣中的各種有害氣體?晒┉h(huán)保、衛(wèi)生、勞動、安監(jiān)、軍… | ![]() |
|
企業(yè): | 上海益?zhèn)惌h(huán)境科技有限公司長沙分公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
TH-880VI煙塵(油煙)采樣儀器 | 發(fā)布時間:2008-12-17 | ||
摘要: | 測量值可靠:煙溫測量采用獨立外接電路,有效地防止煙道內(nèi)靜電對采樣儀的干擾;采用剛玉油煙采集濾筒,增加… | ![]() |
|
企業(yè): | 北京格拉威爾科技有限責(zé)任公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
采用新型的銨鹽自動清洗裝置,防止銨鹽對系統(tǒng)管道的堵塞
PM2.5顆粒物多通道采樣器為實現(xiàn)對大氣中多種氣態(tài)和顆粒物樣品同時采樣提供…
高低濕交變濕熱試驗箱又名環(huán)境試驗箱,試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕…
Casella CEL公司的便攜式實時粉塵和氣溶膠監(jiān)測儀,可評估懸浮顆粒物濃度。…
內(nèi)置電源型DL-6100(L)型中流量TSP顆粒物采樣器無需外接電源內(nèi)置大容量的鋰…
DT-9880是CEM最新推出的全球第一款2.8”真彩TFT液晶顯示屏的空氣質(zhì)量檢測儀…
美國TISCH PM2.5采樣器
QC-4S 型防爆大氣采樣儀是具有液晶數(shù)字顯示時間功能,用于爆炸性氣體環(huán)境中…
宜蘭EL-21B 型粉塵采樣器是在EL一21的基礎(chǔ)上的升級產(chǎn)品,先進(jìn)的貼片技術(shù)取…
美國AIRMETRICS便攜式空氣采樣器