![]() |
培養(yǎng)箱二氧化碳氧氣濃度檢測(cè)儀 | 發(fā)布時(shí)間:2024-11-28 | ||
摘要: | 本產(chǎn)品是一款集高科技與實(shí)用性于一體的二氧化碳培養(yǎng)箱中二氧化碳與氧氣濃度檢測(cè)儀,專(zhuān)為實(shí)驗(yàn)室、生物培養(yǎng)室… | ![]() |
|
企業(yè): | 湖南省希思智能科技有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
二氧化碳檢測(cè)探頭聲光報(bào)警儀 | 發(fā)布時(shí)間:2018-12-03 | ||
摘要: | CPR-G型系列氣體檢測(cè)報(bào)警儀,主要用于連續(xù)測(cè)量各種環(huán)境條件下的有毒有害氣體濃度和易燃易爆氣體濃度,以及… | ![]() |
|
企業(yè): | 深圳市海納環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)臭氧分析儀 | 發(fā)布時(shí)間:2017-01-04 | ||
摘要: | 二氧化碳探測(cè)器 | ![]() |
|
企業(yè): | 西安博貫測(cè)控技術(shù)有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
TB-3000六組分煙氣分析儀 | 發(fā)布時(shí)間:2015-12-01 | ||
摘要: | TB-3000煙氣分析儀由光源、氣體室、光譜儀、HMI模塊、接口板、氧傳感器模塊(或氧化鋯模塊)、溫度傳感器等… | ![]() |
|
企業(yè): | 杭州泰北科技有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
Applied Physics Inc氣流流型檢測(cè)儀 | 發(fā)布時(shí)間:2015-05-20 | ||
摘要: | 因老式的二氧化碳噴霧器輸出常常是一個(gè)鋸齒形, 不穩(wěn)定, 一致性也不好, 如果用一個(gè)分光計(jì)去分析下游的純凈度… | ![]() |
|
企業(yè): | 深圳市廣思科技有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
testo 535 CO2測(cè)量?jī)x | 發(fā)布時(shí)間:2013-11-07 | ||
摘要: | testo 535 CO2 測(cè)量?jī)x,帶內(nèi)置探頭,電池和出廠報(bào)告。 | ![]() |
|
企業(yè): | 成都海派環(huán)??萍加邢薰?/a> | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
英國(guó)GSS低功耗型紅外二氧化碳傳感器 | 發(fā)布時(shí)間:2012-08-21 | ||
摘要: | 低功耗型紅外二氧化碳傳感器COZIR- wide range | ![]() |
|
企業(yè): | 深圳市新世聯(lián)科技有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
CEM DT-802臺(tái)式二氧化碳監(jiān)測(cè)儀 | 發(fā)布時(shí)間:2012-07-21 | ||
摘要: | CEM DT-802臺(tái)式二氧化碳監(jiān)測(cè)儀 | ![]() |
|
企業(yè): | 深圳市華之慧科技有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
南京安奈生產(chǎn)的二氧化硫鹽霧試驗(yàn)箱,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車(chē)摩托車(chē)、…
CEM DT-802臺(tái)式二氧化碳監(jiān)測(cè)儀
testo 535 CO2 測(cè)量?jī)x,帶內(nèi)置探頭,電池和出廠報(bào)告。
CPR-G型系列氣體檢測(cè)報(bào)警儀,主要用于連續(xù)測(cè)量各種環(huán)境條件下的有毒有害氣…
以庫(kù)侖法為基本方法,利用計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)碳、氫分析的智能化、自動(dòng)化 ,實(shí)現(xiàn)數(shù)…
二氧化碳探測(cè)器
因老式的二氧化碳噴霧器輸出常常是一個(gè)鋸齒形, 不穩(wěn)定, 一致性也不好, 如果…
低功耗型紅外二氧化碳傳感器COZIR- wide range
TB-3000煙氣分析儀由光源、氣體室、光譜儀、HMI模塊、接口板、氧傳感器模塊…
低功耗型紅外二氧化碳傳感器COZIR- ambient