Gulf Coast石化廠采用3D TRASAR?提高資產(chǎn)完整性
來源:納爾科(中國)環(huán)保技術(shù)服務(wù)有限公司 閱讀:5409 更新時(shí)間:2009-01-13 17:07詳細(xì)信息 | |||||
項(xiàng)目名稱 | Gulf Coast石化廠采用3D TRASAR?提高資產(chǎn)完整性 | ||||
建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)起始時(shí)間 | 建設(shè)結(jié)束時(shí)間 | |||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 工程投資 | 廢水性質(zhì) | ||
處理規(guī)模 | 進(jìn)水水質(zhì) | 出水水質(zhì) | |||
處理工藝 | 運(yùn)行費(fèi)用 | 承包范圍 |
工程說明
詳細(xì)資料請(qǐng)查閱附件
工程圖片
CH-577C (chinese simplified).pdf
下載附件需登錄,如果還不是本網(wǎng)會(huì)員,請(qǐng)先注冊(cè)
關(guān)于“Gulf Coast石化廠采用3D TRASAR?提高資產(chǎn)完整性 ”評(píng)論