礦用本安型噪聲檢測(cè)儀YSD130 | 發(fā)布時(shí)間:2020-07-22 | ||
摘要: | 發(fā)送留言 | ||
企業(yè): | 深圳市海納環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品 |
精密聲級(jí)計(jì) | 發(fā)布時(shí)間:2015-02-27 | ||
摘要: | 精密聲級(jí)計(jì)具有高清電容觸屏;內(nèi)部可置WIFI模塊,支持計(jì)算機(jī)軟件平臺(tái)查看實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),并存儲(chǔ)分析;內(nèi)部可嵌 G… | 發(fā)送留言 | |
企業(yè): | 北京瑞森新譜科技有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品 |
CEM手持式噪音計(jì)/聲級(jí)計(jì)DT-815 噪音校準(zhǔn)儀 | 發(fā)布時(shí)間:2012-07-21 | ||
摘要: | DT-815噪音計(jì)/聲級(jí)計(jì) | 發(fā)送留言 | |
企業(yè): | 深圳市華之慧科技有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品 |
興科環(huán)保噪聲檢測(cè)儀噪聲計(jì) | 發(fā)布時(shí)間:2012-03-06 | ||
摘要: | 此噪音計(jì)用來(lái)做噪音工程,品質(zhì)控制,健康防治及各種環(huán)境聲音測(cè)量,如工廠、學(xué)校、辦公室、交通路線(xiàn)、家庭、… | 發(fā)送留言 | |
企業(yè): | 徐州興科環(huán)??萍加邢薰净春N髀忿k事處 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品 |
興科噪音計(jì) | 發(fā)布時(shí)間:2012-03-01 | ||
摘要: | 此噪音計(jì)用來(lái)做噪音工程,品質(zhì)控制,健康防治及各種環(huán)境聲音測(cè)量,如工廠、學(xué)校、辦公室、交通路線(xiàn)、家庭、… | 發(fā)送留言 | |
企業(yè): | 徐州興科環(huán)境科技有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品 |
HS5660A型精密脈沖聲級(jí)計(jì) | 發(fā)布時(shí)間:2009-01-09 | ||
摘要: | HS5660A型精密脈沖聲級(jí)計(jì)是一種便攜式聲學(xué)測(cè)量?jī)x器,由電表及液晶顯示器同時(shí)讀出測(cè)量結(jié)果。可用來(lái)測(cè)量和分… | 發(fā)送留言 | |
企業(yè): | 紅聲器材廠嘉興分廠 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品 |
天津除濕機(jī),風(fēng)速計(jì),照度計(jì),噪音計(jì),紅外線(xiàn)測(cè)溫儀,溫度計(jì),濕度計(jì),溫濕度記錄…
DT-815噪音計(jì)/聲級(jí)計(jì)
這是管道中采樣的一次創(chuàng)新,不再需要將笨重的儀器搬到高高的采樣點(diǎn),不需要…
CEL-350 dBadge個(gè)人噪音劑量計(jì),用于工作場(chǎng)所個(gè)人噪音曝露量測(cè)量,測(cè)量并記…
此噪音計(jì)用來(lái)做噪音工程,品質(zhì)控制,健康防治及各種環(huán)境聲音測(cè)量,如工廠、…
針對(duì)上述情況,四川瞭望工業(yè)自動(dòng)化控制技術(shù)有限公司自主研發(fā)并生產(chǎn)的BR-ZS2…
當(dāng)由紅外測(cè)溫儀測(cè)溫時(shí),被測(cè)物體發(fā)射出的紅外能量,通過(guò)紅外測(cè)溫儀的光學(xué)系…
響度是人耳對(duì)聲音強(qiáng)弱的主觀感受,其定義是1KHZ的純音、聲壓級(jí)為40dB時(shí)的響…
BR-ZS4T揚(yáng)塵噪聲監(jiān)測(cè)系統(tǒng)功能完善、體積小巧、系統(tǒng)集成度高、堅(jiān)固耐用,可…
四川瞭望工地?fù)P塵在線(xiàn)預(yù)警系統(tǒng)(ZS4T) 隨時(shí)城市的快速發(fā)展,城市在建工地…